| チャネル | 2025 10/1〜25 | 2026 10/1〜25 | 昨対比 | 件数(去年→今年) | 客単価(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社EC(Shopify) | ¥563,615 | ¥1,164,330 | ×2.07 | 59件 → 140件 | ¥9,553 → ¥8,317 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥563,615 | ¥729,566 | ×1.29 | 業務用=翠橋 18・翠心 7・翠齋 5・翠峯 2個 ¥434,764(税込) | |
| 楽天市場 | ¥457,793 | ¥651,316 | ×1.42 | 70件 → 91件 | ¥6,540 → ¥7,157 |
| Amazon | ¥377,259 | ¥3,248,204 | ×8.61 | 63件 → 364件 | ¥5,988 → ¥8,924 |
| 合計 | ¥1,398,667 | ¥5,063,850 | ×3.62 | 192件 → 595件 | ¥7,285 → ¥8,511 |
| └ Amazonを除く | ¥1,021,408 | ¥1,815,646 | ×1.78 | 129件 → 231件 | ¥7,918 → ¥7,860 |
金額=純売上高(税抜。商品売上から割引・クーポン控除、送料・税・キャンセル除く。経理定義と同一)。Amazonのみ注文合計(送料込・税込)÷1.08 の概算(日次レポートと同方式)。客単価=純売上÷件数。「業務用抹茶を除く」は前回までと同じく業務用の商品売上(税込)を差し引いた値。
| チャネル | 2025 10/19〜25 | 2026 10/19〜25 | 昨対比 | 件数(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | ¥136,432 | ¥433,015 | ×3.17 | 13件 → 51件 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥136,432 | ¥228,075 | ×1.67 | 業務用=翠心 5・翠橋 3・翠齋 2・翠峯 2個 ¥204,940 |
| 楽天市場 | ¥149,225 | ¥180,715 | ×1.21 | 20件 → 20件 |
| Amazon | ¥83,111 | ¥852,765 | ×10.26 | 15件 → 107件 |
| 合計 | ¥368,768 | ¥1,466,495 | ×3.98 | 48件 → 178件 |
| └ Amazonを除く | ¥285,657 | ¥613,730 | ×2.15 | 33件 → 71件 |
先週は10月で最も多い週(¥146.6万)。自社ECは¥43.3万(×3.17)で10月の最高週。10/23の業務用大口1件(#13115 翠心 1kg×5=税抜¥112,000)が週の26%を占め、それを除いても塩の金平糖 67個(¥5.5万)・玄米茶 かすみ 16袋・ゴッタス玉露3本+詰め合わせ1個で前年同週(¥13.6万。小佳女ティーバッグ50袋の1件を含む)を上回った。楽天は件数が20件で同じ、金額は×1.21。ゴッタス玉露12本・詰め合わせ2個・煎茶3本で商品売上の77%。Amazonは¥85.3万(税抜概算)で前週(¥98.8万)より少し下がったが、10/21(¥19.5万)・10/25(¥18.2万)に売上が寄っている。
3チャネル合計=10/1〜4 ¥94.7万(4日)/10/5〜11 ¥126.9万/10/12〜18 ¥138.1万/10/19〜25 ¥146.7万。週を追って増えている。自社ECは先週、10/19〜21に毎日¥6〜7万、10/23に¥14.9万(業務用大口)と前半に厚い。楽天は10/22(¥5.4万・詰め合わせ)・10/24(¥7.5万・玉露)に注文が寄った。Amazonの10/12〜18は前回(¥101.9万)から¥3.1万下がっており、取得日によって未確定注文やキャンセルの分だけ動く。
商品名は各チャネルの掲載名を短縮。金額=商品売上(税込)。自社ECは贈答用ラッピングを除く。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務用抹茶 翠心(すいしん) 1kg | 7個 | ¥169,344 |
| 2 | 星果庵 カラフルの金平糖 | 263個 | ¥156,222 |
| 3 | 業務用抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 18個 | ¥155,520 |
| 4 | 業務用抹茶 翠齋(すいさい) 1kg | 5個 | ¥86,400 |
| 5 | 星果庵 塩の金平糖 | 93個 | ¥76,353 |
| 6 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 100g | 42個 | ¥68,040 |
| 7 | ゴッタス 玉露 700ml | 8個 | ¥60,480 |
| 8 | ゴッタス 煎茶 700ml | 5個 | ¥37,800 |
| 9 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) ティーバッグ20袋 | 30個 | ¥32,400 |
| 10 | 浅火ほうじ茶 火男(ひょっとこ) ティーバッグ16袋 | 35個 | ¥30,240 |
業務用抹茶が1・3・4位(翠峯2個を含め計¥43.5万)。前年同期の上位はゴッタス玉露(11本)・煎茶(13本)・詰め合わせ(6個)でゴッタス3商品¥20.6万だったのに対し、今年はゴッタスが7・8位(計¥9.8万)。先週は塩の金平糖(67個・¥5.5万)と玄米茶 かすみ(16袋)が入り、金平糖は2種で¥23.3万。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露 700ml | 31個 | ¥248,000 |
| 2 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 10個 | ¥162,000 |
| 3 | 星果庵 金平糖(全味・1商品ページ) | 186個 | ¥110,140 |
| 4 | ゴッタス 煎茶 700ml | 6個 | ¥45,360 |
| 5 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 100g | 15個 | ¥22,500 |
| 6 | ほうじ茶 生ショコラ | 6個 | ¥9,720 |
| 7 | 浅火ほうじ茶 火男(ひょっとこ) 個包装ティーバッグ5袋 | 16個 | ¥8,640 |
| 8 | 浅火ほうじ茶 火男(ひょっとこ) 80g | 8個 | ¥8,000 |
| 9 | 浅火ほうじ茶 火男(ひょっとこ) ティーバッグ16袋 | 10個 | ¥8,000 |
| 10 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 個包装ティーバッグ10袋 | 7個 | ¥7,560 |
上位3商品で商品売上の約73%、ゴッタス3商品で63%。玉露単品31本のうち12本が先週(10/19〜25)。詰め合わせは10個のうち2個が先週。前年同期の3位だった宇治抹茶80g缶(22個)と上位にいたほうじ茶なにわ200gは今年の上位10に入っていない。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初級抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 98個 | ¥806,760 |
| 2 | エントリーグレード抹茶 翠葉(すいよう) 1kg | 84個 | ¥598,752 |
| 3 | ゴッタス 玉露 700ml | 33個 | ¥233,280 |
| 4 | ゴッタス 煎茶 700ml | 34個 | ¥209,520 |
| 5 | 上級抹茶 翠心(すいしん) 1kg | 15個 | ¥193,536 |
| 6 | 宇治抹茶80g UMP-16 和柄缶 | 68個 | ¥170,100 |
| 7 | 樹脂製茶筌 アイボリー(茶筌立て付) | 33個 | ¥127,920 |
| 8 | 業務用 宇治抹茶 800g(80g×10袋) | 18個 | ¥98,280 |
| 9 | ギフト缶 傳承尊名六撰(6缶) | 21個 | ¥79,380 |
| 10 | ギフト缶 傳承尊名九撰(9缶) | 18個 | ¥75,600 |
業務用抹茶(翠橋・翠葉・翠心・翠斎・翠和500g・翠峯・800g小分け)で¥182.2万=Amazon商品売上¥292.7万の62%。翠橋98個・翠葉84個は9月ひと月(翠葉63個)をすでに超えた。ゴッタスは玉露33本・煎茶34本・詰め合わせ3個で、Amazonでは煎茶が玉露と並ぶ(前年同期は玉露30・詰め合わせ10・煎茶8)。商品別は SP-API Orders + OrderItems(キャンセル22件除外・388件)で10/1〜25を取得。
詰め合わせ1個=玉露1本+煎茶1本として本数換算。グラスセットは玉露1本。
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 17 → 9本 | ×0.53 | 19 → 6本 | ×0.32 |
| 楽天 | 24 → 41本 | ×1.71 | 3 → 16本 | ×5.33 |
| Amazon | 40 → 36本 | ×0.90 | 18 → 37本 | ×2.06 |
| 合計 | 81 → 86本 | ×1.06 | 40 → 59本 | ×1.48 |
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 0 → 4本 | — | 3 → 1本 | ×0.33 |
| 楽天 | 7 → 14本 | ×2.00 | 0 → 5本 | — |
| Amazon | 11 → 14本 | ×1.27 | 1 → 6本 | ×6.00 |
| 合計 | 18 → 32本 | ×1.78 | 4 → 12本 | ×3.00 |
先週は玉露32本・煎茶12本で、10月の4週で最も多い。楽天の玉露14本(単品12+詰め合わせ2)とAmazonの玉露14本(単品12+詰め合わせ2)が同数。自社ECは玉露3本+詰め合わせ1個。1週間の数字なので傾向と断定はしない。
mcp/rakuten/data/output/rpp_weekly/2026-10-18.json。10/19〜25分は再認証後に取得して更新。.company/marketing/ec-ops/ec-change-verify-report.md G1001(scripts/ec_change_verify/run.mjs 10/26 実行・前28日 vs 後25日→28日換算)。scripts/weekly_yoy_2026-10-05.mjs(期間を引数で指定)/ scripts/amazon_sales.mjs / scripts/amazon_items_period.mjs / mcp/rakuten/src/fetch_orders_api.mjs。集計結果=scratch_weekly_yoy_2026-10-26_{mtd,week}.json・楽天注文=mcp/rakuten/data/orders/rakuten-orders-2026-10-01_2026-10-25・Amazon=mcp/amazon/data/amazon-sales-{2026,2025}-10-01_…-25.json・Amazon商品別=scratch_amazon_items_{2026,2025}-10-{01_…-18,19_…-25}.json。